Teilnehmer


BB: Brass Band, H: Harmonie, Kl: Klasse, FK: Freie Kategorie
Musikgesellschaft | Kanton | Status | Formation | |
Musica instrumentala Salouf-Mon-Stierva | GR | def. | H 4.Kl | |
Uniaun da musica Lantsch | GR | def. | BB 3.Kl | |
Musikgesellschaft Obervaz/Lenzerheide | GR | def. | BB 2.Kl | |
Musikgesellschaft Filisur | GR | def. | BB 4.Kl | |
Musikverein Schmitten | GR | def. | BB 4.Kl | |
Societad da musica Bravuogn | GR | def. | H 4.Kl | |
Musikgesellschaft Thusis | GR | def. | H 4.Kl | |
Brass Band Cazis | GR | def. | BB 1.Kl | |
Musikgesellschaft Bonaduz | GR | def. | BB 3.Kl | |
Societad da musica Andeer | GR | def. | BB 4.Kl | |
Musica instrumentala Muntogna da Schons | GR | def. | H 4.Kl | |
Musikgesellschaft Innerdomleschg | GR | def. | H 3.Kl | |
Dorfmusik Rothenbrunnen | GR | def. | FK | |
Musikgesellschaft Alpenrösli Safien | GR | def. | BB 4.Kl | |
Musikgesellschaft Union Chur | GR | def. | H 3.Kl | |
Jugendmusik Chur | GR | def. | H 3.Kl | |
Musikgesellschaft St. Moritz | GR | def. | H 3.Kl | |
Societad da musica Silvaplana | GR | def. | H 3.Kl | |
Musikgesellschaft Malans | GR | def. | FK | |
Musikgesellschaft Bünzen | AG | def. | BB 3.Kl | |
Jugendmusik Hitzkirch | LU | def. | H 3.Kl | |
Musikverein Charmey | FR | def. | BB 3.Kl | |
Musikgesellschaft Endingen | AG | def. | H 3.Kl |
